| Désignation | Prix payé (exemple) | Tarif Convention | Taux Remb. Sécu | Remb. Sécu | remb REVITAL SECURITE | remb REVITAL AMELIORE | remb REVITAL CONFORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecins Généralistes | |||||||
| Consultations | 25.00 € | 20.00 € | 70 % | 14.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 11.00 € |
| Visites à Domiciles | 25.00 € | 20.60 € | 70 % | 14.40 € | 6.20 € | 6.20 € | 11.35 € |
| Pharmacie | |||||||
| Courante (vig.blanche) | 10.00 € | 10.00 € (*) | 65 % | 6.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Confort (vig.bleue) | 10.00 € | 10.00 € (*) | 35 % | 3.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
| Dentaire | |||||||
| Soins | 40.00 € | 40.00 € (*) | 70 % | 28.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 22.00 € |
| Prothèses (SCP 50) | 85.00 € | 107.48 € (*) | 70 % | 75.24 € | 32.24 € | 32.24 € | 85.00 € |
| Optique | |||||||
| Monture adulte | 80.00 € | 2.84 € | 70 % | 1.85 € | 0.99 € | 55.99 € | 80.00 € |
(*) par exemple
Exemples de remboursements non contractuels ne tenant pas compte, notamment, des dernières dispositions de la Sécurité Sociale.