| OPTIONS | |||||
| Garanties | Sécurité (100 %) | Amélioré (100 %+) | Confort (150 %) | Médical 4 (200 %) | Médical 5 (250 %) |
| Frais pharmaceutiques | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale - frais de séjour | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Forfait journalier hospitalier - Maladie - Chirurgie | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Supplément chambre particulière | - | Frais réels limité à 25 €/jour | Frais réels limité à 40 €/jour | Frais réels dans la limite de 45€/jour | Frais réels dans la limite de 55€/jour |
| Frais d'accompagnement d'un enfant | - | - | 16€/jour pendant 10 jours | 16€/jour pendant 10 jours | 16€/jour pendant 10 jours |
| Consultations - Visites - Radio - Honoraires médicaux - actes de chirurgie - ECG - Encéphalogramme | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Analyses - Actes d'auxiliaires médicaux - Orthopédie - Frais de transport en ambulance - Tout appareillage - Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Prothèses dentaires (acceptées par le régime obligatoire) | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Plafond dentaire par assuré et par année civile pour l'ensemble des frais dentaires (soins, prothèses, orthodontie) | 160 € en année 1 et 2 310 € les suivantes |
230€ en année 1 et 2 460€ les suivantes |
310€ en année 1 et 2 620€ les suivantes |
380€ en année 1 et 2 760€ les suivantes |
380 € en année 1 et 2 760€ les suivantes |
| Orthodontie (acceptée par le régime obligatoire) | - | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Optique - Verres/Montures/Lentilles | 100% | 100% + 80 €/an |
150% + 120 €/an |
200% + 180 €/an |
250% + 220 € /an |
| Maternité | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Forfait naissance | - | 100€ | 125€ | 125€ | 125€ |
| Cures thermales - Colonies sanitaires - Thalassothérapie (honoraires, frais de transport, frais de traitement) | - | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Indemnités obsèques (Pour les assurés en activité professionnelle) |
- | 160€ | 230€ | 310€ | 380€ |